国产日韩欧美亚洲另类,国产999精品久久久久久,欧美激情,亚洲A∨综合,四虎永久在线视频

歡迎您來(lái)到尚正基金管理有限公司官方網(wǎng)站,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
公司公告:
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) 013485 2025-09-03 1.2050 1.2050 -0.63% 5.10% 3.45% 20.50% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) 013486 2025-09-03 1.1758 1.1758 -0.63% 4.94% 2.91% 17.58% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類(lèi)) 014615 2025-09-03 1.0621 1.0621 -0.32% 4.28% 6.13% 6.21% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類(lèi)) 014616 2025-09-03 1.0472 1.0472 -0.32% 4.17% 5.83% 4.72% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-09-03 0.7044 0.7044 -0.24% 10.96% 19.55% -29.56% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-09-03 0.6914 0.6914 -0.23% 10.78% 19.04% -30.86% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-09-03 1.0495 1.0495 0.01% 0.82% 2.42% 4.95% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-09-03 1.1608 1.1608 -0.50% 10.38% 15.12% 16.08% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-09-03 1.1570 1.1570 -0.50% 10.27% 14.82% 15.70% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類(lèi)) 023397 2025-09-03 1.1842 1.1842 -1.14% 22.30% 18.42% 18.42% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類(lèi)) 023398 2025-09-03 1.1802 1.1802 -1.15% 22.12% 18.02% 18.02% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-09-03 1.0573 1.0573 0.05% 0.02% -0.06% 5.73% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-09-03 1.0564 1.0564 0.05% -0.01% -0.13% 5.64% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-09-03 1.0004 2.0451 -0.11% -0.14% -0.08% 105.22% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-09-03 0.9994 2.2038 -0.11% -0.30% -0.41% 120.61% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) 020613 2025-09-03 1.0014 1.0014 0.04% -0.65% -1.31% 0.14% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) 020614 2025-09-03 1.0127 1.0127 0.04% -0.40% -0.15% 1.27% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-09-03 1.8240 2.0120 -0.09% 1.74% 101.52% 101.52% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-09-03 1.8255 2.0123 -0.10% 1.89% 101.58% 101.58% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-09-03 1.0559 1.1128 0.03% 0.05% 0.15% 11.58% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-09-03 1.0096 1.0690 0.07% 0.25% 1.14% 7.04% 正常開(kāi)放
建湖县| 昌邑市| 宁远县| 都匀市| 武宁县| 辽宁省| 宁晋县| 兴城市| 连山| 峨眉山市| 天峻县| 化德县| 芦溪县| 满洲里市| 宜良县| 盱眙县| 武威市| 嵊州市| 河源市| 高清| 鄂托克旗| 正蓝旗| 斗六市| 伊宁市| 邵阳县| 蚌埠市| 潮州市| 高邮市| 佛坪县| 平舆县| 井冈山市| 广德县| 白城市| 自治县| 南雄市| 通辽市| 越西县| 磴口县| 巴彦县| 东方市| 巴楚县|